インテリア・雑貨 | 家具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSサイズ 〜100cm |
Sサイズ 〜160cm |
Aサイズ 〜200cm |
Bサイズ 〜240cm |
Cサイズ 〜250cm |
Dサイズ 〜300cm |
Eサイズ 〜350cm |
Fサイズ 〜400cm |
Gサイズ 〜450cm |
||
北海道 | 北海道1 | 440 | 660 | 2,310 | 4,290 | 1,100(土日祝 2,200) | ||||
北海道2 | 2,838 | |||||||||
北海道3 | 4,257 | |||||||||
北海道4 | 4,950 | 7,150 | 10,780 | 15,290 | 19,800 | |||||
青森県 | 青森県1 | 550 | 770 | 2,860 | 4,840 | 1,100(土日祝 2,200) | ||||
青森県2 | 3,300 | |||||||||
青森県3 | 4,400 | |||||||||
東北エリア | 青森県4 | 880 | 1,320 | 3,410 | 6,710 | 9,350 | 14,300 | 22,330 | 28,930 | 37,950 |
岩手県 | ||||||||||
秋田県 | ||||||||||
宮城県 | ||||||||||
山形県 | ||||||||||
福島県 | ||||||||||
関東エリア | 茨城県 | 990 | 1,430 | 3,520 | 6,820 | 11,770 | 16,830 | 26,290 | 33,990 | 44,550 |
栃木県 | ||||||||||
群馬県 | ||||||||||
埼玉県 | ||||||||||
千葉県 | ||||||||||
東京都 | ||||||||||
神奈川県 | ||||||||||
山梨県 | ||||||||||
信越エリア | 新潟県 | 1,100 | 1,540 | 3,630 | 6,930 | 11,880 | 16,940 | 27,060 | 34,210 | 44,660 |
長野県 | ||||||||||
北陸エリア | 富山県 | 1,100 | 1,540 | 3,630 | 6,930 | 12,870 | 18,700 | 29,590 | 38,720 | 50,490 |
石川県 | ||||||||||
福井県 | ||||||||||
中部エリア | 岐阜県 | 1,100 | 1,540 | 3,630 | 6,930 | 14,190 | 20,350 | 31,240 | 42,020 | 53,790 |
静岡県 | ||||||||||
愛知県 | ||||||||||
三重県 | ||||||||||
関西エリア | 滋賀県 | 1,210 | 1,650 | 4,950 | 8,250 | 15,180 | 22,330 | 34,320 | 46,420 | 59,400 |
京都府 | ||||||||||
大阪府 | ||||||||||
兵庫県 | ||||||||||
奈良県 | ||||||||||
和歌山県 | ||||||||||
中国エリア | 鳥取県 | 1,320 | 1,760 | 5,060 | 8,360 | 16,170 | 24,640 | 37,180 | 49,170 | 62,590 |
島根県 | ||||||||||
岡山県 | ||||||||||
広島県 | ||||||||||
山口県 | ||||||||||
四国エリア | 徳島県 | 1,320 | 1,760 | 5,060 | 8,360 | 16,060 | 24,530 | 36,520 | 48,510 | 61,930 |
香川県 | ||||||||||
愛媛県 | ||||||||||
高知県 | ||||||||||
九州エリア | 福岡県 | 1,540 | 1,980 | 5,280 | 8,580 | 18,480 | 27,390 | 43,780 | 58,080 | 72,930 |
佐賀県 | ||||||||||
長崎県 | ||||||||||
熊本県 | ||||||||||
大分県 | ||||||||||
宮崎県 | ||||||||||
鹿児島県 | ||||||||||
沖縄エリア | 沖縄県 | 2,010 | 2,770 | 12,760 | 24,750 | 24,750 | 38,610 | 60,390 | × | × |
商品組み立て・設置 | 引き取り処分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cサイズ 〜250cm |
Dサイズ 〜300cm |
Eサイズ 〜350cm |
Fサイズ 〜400cm |
Gサイズ 〜450cm |
Cサイズ 〜250cm |
Dサイズ 〜300cm |
Eサイズ 〜350cm |
Fサイズ 〜400cm |
Gサイズ 〜450cm |
|
北海道1,2,3 | 商品代金の3% | 3,300 | ||||||||
北海道4 | 3,300 | 3,850 | 5,500 | 7,480 | 10,560 | 13,860 | ||||
青森県1,2,3 | 商品代金の4% | 3,300 | ||||||||
東北エリア | 3,300 | 9,350 | 14,300 | 22,330 | 28,930 | 37,950 | ||||
関東エリア | 3,300 | 11,770 | 16,830 | 26,290 | 33,990 | 44,550 | ||||
信越エリア | 3,300 | 11,880 | 16,940 | 27,060 | 34,210 | 44,660 | ||||
北陸エリア | 3,300 | 12,870 | 18,700 | 29,590 | 38,720 | 50,490 | ||||
中部エリア | 3,300 | 14,190 | 20,350 | 31,240 | 42,020 | 53,790 | ||||
関西エリア | 3,300 | 15,180 | 22,330 | 34,320 | 46,420 | 59,400 | ||||
中国エリア | 3,300 | 16,170 | 24,640 | 37,180 | 49,170 | 62,590 | ||||
四国エリア | 3,300 | 16,060 | 24,530 | 36,520 | 48,510 | 61,930 | ||||
九州エリア | 3,300 | 18,480 | 27,390 | 43,780 | 58,080 | 72,930 | ||||
沖縄県 | 3,300 | 24,750 | 38,610 | 60,390 | × | × |
ソファご購入でソファの引取→○
ソファ1点のご購入でソファ2点の引取→×
ベッドのご購入でソファの引取→×
Cサイズ 〜250cm |
Dサイズ 〜300cm |
Eサイズ 〜350cm |
Fサイズ 〜400cm |
Gサイズ 〜450cm |
|
---|---|---|---|---|---|
組立 なし |
整理タンス80サイズ ローチェスト120サイズ ローボード150サイズ サイドボード120サイズ 1人掛けソファ (脚部ねじ込みタイプ) |
整理タンス90サイズ ローボード170サイズ 食器棚60サイズ 書棚60サイズ 2人掛けソファ (脚部ねじ込みタイプ) |
食器棚80サイズ シングル~セミダブル マットレス(単体) |
3人掛けソファ (脚部ねじ込みタイプ) ソファーベッド 食器棚90サイズ 書棚90サイズ 洋服タンス |
カウチソファー (脚部ねじ込みタイプ) コーナーソファー (脚部ねじ込みタイプ) |
組立 あり |
センターテーブル120サイズ 食卓テーブル(のみ)120サイズ パーソナルチェア ドレッサー 1人掛けソファ (脚部ボルト取付) |
センターテーブル150サイズ 食卓テーブル(のみ)135サイズ 平机 2人掛けソファ (脚部ボルト取付) |
シングルベッド (簡易タイプ) ボトムベッド 食卓3点セット |
3人掛けソファ (脚部ボルト取付) シングル~ダブルベッド (マットレス込み) 食器棚90サイズ 書棚90サイズ 洋服タンス 食卓5点セット |
カウチソファー (脚部ボルト取付) コーナーソファー (脚部ボルト取付) ワイドダブルベッド (マットレス込み) 2段ベッド システムベッド 食卓7点セット |
実際の製品サイズにより配送ランクは変わります
お客様組立品の組立は行いません